產品展示
150DVM-500A立式渣漿泵
材質:
高鉻合金耐磨材質。
型號意義:
150:出口直徑; DVM:產品系列; S:軸承組件類型
流量:
108-479m3/h
揚程:
8.5-40m
功率:
11-110kW
應用范圍:
主要用于污水處理,農田灌溉,火電廠煙氣脫硫,礦山,冶金,市政,電力,煤碳,石油,化工,建材等行業。
產品描述
售后承諾
訂貨流程
該產品為立式離心渣漿泵,浸入液下,適于輸送磨蝕性,粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
產品性能參數
流量:Q=108-479m3/h
揚程:H=8.5-40m
轉速:n=500-1000r/min
最高效率:η=52%
出口直徑:d1=150mm
葉輪直徑:D=450mm
葉輪片數:N=5
許過粒徑:d=45mm
電機功率:P=11-110kW
外形尺寸:L×W×H=4286×1100×1100
泵重:Wt.=1737kg
產品外形及安裝尺寸圖
產品零部件名稱及材質
| 零件名稱 | 代號 | 材質 | 單重(kg) |
| 保護套 | 24-291 | 天然膠 | |
| 保護套 | 30-291 | 天然膠 | |
| 軸 D=1500 | SV15073J | 45 | 368.84 |
| 軸 D=1800 | SV15073L | 45 | 418.63 |
| 軸 D=2100 | SV15073N | 45 | 468.53 |
| 迷宮套 | SV062 | HT200 | 10 |
| 軸承推頂環 | SV077 | CS1 | 7.5 |
| 軸承擋套 | SV008 | 45 | 49.1 |
| 軸承體 QT | SV004-1 | QT500-7 | 465 |
| 電機座 | A1-116828 | 20 | 296.6 |
| 電機座 | A1-116827 | 20 | 299.65 |
| 電機座 | A1-116826 | 20 | 360.65 |
| 電機座 | A1-116840 | 20 | 249.6 |
| 電機板 | A2-15779 | 20 | 30.07 |
| 電機板 | A2-15782 | 20 | 44.37 |
| 電機板 | A2-15785 | 20 | 57.02 |
| 電機板 | A2-15788 | 20 | 76.49 |
| 電機板 | A2-15791 | 20 | 108.95 |
| 電機板 | A2-15794 | 20 | 144.95 |
| 端蓋 | SV024 | HT200 | 19 |
| 下端蓋 | SV024L-1 | HT200 | 24.5 |
| 吸入管 L=300 | SP15322A | 20 | 84.66 |
| 吸入管 L=600 | SP15322C | 20 | 97.86 |
| 吸入管 L=900 | SP15322E | 20 | 111 |
| 吸入管 L=1200 | SP15322G | 20 | 124.16 |
| 吸入管 L=1500 | SP15322J | 20 | 137.36 |
| 吸入管 L=1800 | SP15322L | 20 | 150.46 |
| 吐出管 D=1500 | SV15154J | 20 | 99.48 |
| 吐出管 D=1800 | SV15154L | 20 | 109.45 |
| 吐出管 D=2100 | SV15154N | 20 | 119.42 |
| 安裝板 | SV15019-1 | 20 | 412.08 |
| 電機架 | A2-15778 | 20 | 222.75 |
| 電機架 | A2-15781 | 20 | 295.64 |
| 電機架 | A2-15784 | 20 | 342.93 |
| 電機架 | A2-15787 | 20 | 357.08 |
| 電機架 | A2-15790 | 20 | 405.75 |
| 電機架 | A2-15793 | 20 | 422.48 |
| 保護罩A | A2-15780 | 20 | 22.4 |
| 保護罩A | A2-15783 | 20 | 22.38 |
| 保護罩A | A2-15786 | 20 | 26.21 |
| 保護罩A | A2-15789 | 20 | 26.88 |
| 保護罩A | A2-15792 | 20 | 31.03 |
| 保護罩A | A2-15795 | 20 | 32.56 |
| 保護罩B | A2-15780 | 20 | 10.27 |
| 保護罩B | A2-15783 | 20 | 10.59 |
| 保護罩B | A2-15786 | 20 | 11.03 |
| 保護罩B | A2-15789 | 20 | 11.69 |
| 保護罩B | A2-15792 | 20 | 12.91 |
| 保護罩B | A2-15795 | 20 | 13.43 |
| 濾網 | SP15116-1 | 天然膠 | |
| 下濾網 QT | SP15116L | QT500-7 | 37 |
| 卡箍 QT | SV315 | QT500-7 | 3.9 |
| 對開出口法蘭 | SP15221 | A3.A3F | 34.08 |
| 支架 D=1500 | SV15102J | 20 | 330.2 |
| 支架 D=1800 | SV15102L | 20 | 357.73 |
| 支架 D=2100 | SV15102N | 20 | 385.28 |
| 管402×9×1499 | YB231-70 | 20 | 138.2 |
| 調整墊片厚=0.5 | SV290 | B3.B3F | 0.11 |
| 調整墊片厚=1 | SV290 | B3.B3F | 0.2 |
| 調整墊片厚=2 | SV290 | B3.B3F | 0.41 |
| 調整墊片厚=3 | SV290 | B3.B3F | 0.61 |
| 調整墊片厚=5 | SV290 | B3.B3F | 1.01 |
| O型圈 | SV217 | 丁晴膠 | |
| 吸入口密封墊 | SP15060 | 天然膠 | |
| 吐出口密封墊 | SP15204 | 天然膠 | |
| 端蓋密封墊 | SV025 | 氯丁膠 | |
| 甩油環 | SV184-1 | 氯丁膠 | |
| 油封 | SV089 | 丁晴膠 | |
| 泵體 A05 | SP15092 | KmTBCr26 | 257.5 |
| 葉輪 A05 | SP15206A | KmTBCr26 | 90 |
| 后護板 A05 | SP15041 | KmTBCr26 | 51.5 |
| 迷宮環 | S108 | HT200 | 0.4 |
您可電話咨詢 0311-88707799,了解更多詳細產品數據。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
200DVM-600A液下渣漿泵
下一個
100DVM-400A液下長軸泵
產品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關注官方公眾號